OGA – Gualeguaychú
Garantias y Tribunal de Juicio Apelaciones
– Correo electrónico: ogagualeguaychu@jusentrerios.gov.ar
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
– Correo electrónico: jdoepms-gchu@jusentrerios.gov.ar
| 2026-04-06 | D | SALA TRIBUNAL - AUD APELACION - VOCAL PODESTÁ - FISCAL CEDRES - DEF VITALE | A/725 | RECURSO DE APELACION | 10:00 | 10:45 |
| 2026-04-06 | C | SALA TRIBUNAL- J ABREVIADO - VOCAL PODESTÁ- IMPUTADO FLORENCIO QUINTEROS PR PR UP9-FISCAL POPELKA, DEF BOLADERES | J/1325 | VIOLACION DE DOMICILIO | 08:30 | 09:15 | |
| 2026-04-06 | C | hay pedido de reprogramación- SALA TRIBUNAL - AUDIENCIA DEBATE - VOCAL DERUDI - IMPUTADO PALACIOS - FISCAL BEHERAN - DEFENSOR LEDESMA | J/1229 BIS | ROBO | 08:30 | 09:15 | |
| 2026-04-07 | C | SALA TRIBUNAL - AUDIENCIA DEBATE - VOCAL DERUDI - IMPUTADO FLORES - FISCAL BARTOLO - DEFENSOR LEDESMA - MINISTERIO PUPILAR URRELS | J/1205 | ABUSO SEXUAL | 08:30 | 09:15 | |
| 2026-04-07 | C | SALA TRIBUNAL - AUDIENCIA DEBATE - VOCAL DERUDI - IMPUTADO PALACIOS - FISCAL BEHERAN - DEFENSOR LEDESMA | J/1229 BIS | ROBO | 08:30 | 09:15 | |
| 2026-04-08 | C | SALA TRIBUNAL - AUDIENCIA DEBATE - VOCAL DERUDI - IMPUTADO FLORES - FISCAL BARTOLO - DEFENSOR LEDESMA - MINISTERIO PUPILAR URRELS | J/1205 | ABUSO SEXUAL | 08:30 | 09:15 | |
| 2026-04-09 | C | SALA TRIBUNAL - AUD J ABREV - VOCAL DERUDI- IMP MAYA(PREV) IMP CASTILLO(PREV) -FISCAL CEDRES - DEF FARIAS | J/1327 | ROBO AGRAVADO | 08:00 | 08:45 | |
| 2026-04-09 | C | SALA TRIBUNAL - AUDIENCIA DEBATE - VOCAL DERUDI - IMPUTADO FLORES - FISCAL BARTOLO - DEFENSOR LEDESMA - MINISTERIO PUPILAR URRELS | J/1205 | ABUSO SEXUAL | 08:30 | 09:15 | |
| 2026-04-09 | C | SALA TRIBUNAL - AUD J ABREV - VOCAL PODESTA- IMP MORALES(UP9)- FISCAL CEDRES - QUER GETTE - DEF LONARDI | J/1328 | HOMICIDIO AGRAVADO | 10:00 | 10:45 |
| 2026-04-06 | B | SALON ÚNICO - AUDIENCIA DE SALIDAS TRANSITORIAS - PARADA - VICARI (j) - SCATTINI (f) - CLAPIER (d) | 3712 | EJECUCION DE PENA | 09:00 | 09:45 | |
| 2026-04-07 | B | SALÓN VIRTUAL - AUDIENCIA SALIDAS TRANSITORIAS - CHOQUE - VICARI (j) SCATTINI (f) LAFERRIERE (d) | 4003 | EJECUCION DE PENA | 09:00 | 09:45 | |
| 2026-04-07 | B | SALON VIRTUAL - AUDIENCIA DE SALIDAS TRANSITORIAS - TULA - VICARI (j) - SCATTINI (f) - LAFFERRIERE (d) | 3570 | EJECUCION DE PENA | 10:00 | 10:45 | |
| 2026-04-07 | B | SALON UNICO - AUDIENCIA SALIDAS TRANSITORIAS - GATTI - VICARI (j) - SCATTINI (f) CLAPIER (d) | 3916 | EJECUCION DE PENA | 11:00 | 11:45 | |
| 2026-04-08 | B | SALON VIRTUAL - AUDIENCIA SALIDAS TRANSITORIAS - GONZALEZ - VICARI (j) SCATTINI (f) - CLAPIER (d) | 3637 | EJECUCION DE PENA | 09:30 | 10:15 | |
| 2026-04-08 | B | SALON VIRTUAL - AUDIENCIA SEMILIBERTAD - MUÑOZ - VICARI (j) SCATTINI (f) - CLAPIER (d) | 3529 | EJECUCION DE PENA | 10:30 | 11:15 |
| 2026-04-06 | B | (Aud Garantias) AUD REMISION. NUÑEZ (I) GUTIERREZ (F) DI LOLLO (D) -suspendida- | G-378/26 | TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES | 09:00 | 09:45 | |
| 2026-04-07 | B | (Sala Garantias) Aud. REMISION. Imp. LINO. POPELKA (F) BOLADERES (D) | G-422/26 | AMENAZAS | 08:30 | 09:15 | |
| 2026-04-07 | B | (Sala Garantias). Aud. Multip. IMPUTADOS. LINO, IGLIONE, RAMIREZ. POPELKA (F) BOLADERES (D) | G-1426/25 | TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN | 09:00 | 09:45 | |
| 2026-04-07 | B | (Sala Garantias). Aud. Remision. Imp. LOPEZ. POPELKA (F). BOLADERES (D) | G-419/26 | LESIONES | 09:30 | 10:15 | |
| 2026-04-07 | B | (Sala Garantias). Aud. Rev. de Probation. Imput. LOPEZ. POPELKA (F). BOLADERES (D) | 8721/23 | ROBO | 10:00 | 10:45 | |
| 2026-04-08 | B | (Sala Garantias) Aud. REMISION. Imput. MARTINEZ. OCHOA (F) LONARDI (D) | G-294/25 | HURTO | 10:00 | 10:45 | |
| 2026-04-09 | B | (Sala Garantias). Aud. REMISION. Imput. ZABALA. OCHOA (F) LONARDI (D) | G-1315/24 | LESIONES GRAVES | 09:00 | 09:45 |
Garantias y Tribunal de Juicio Apelaciones
– Correo electrónico: ogagualeguaychu@jusentrerios.gov.ar
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
– Correo electrónico: jdoepms-gchu@jusentrerios.gov.ar