2023-09-19 | D | SALON Nº 1 - AUDIENCIA ART. 509 - V.- (f) Pascual - (d) Lonardi | INC. 6172/23 | SU DENUNCIA | 10:30 | 11:15 |
2023-09-21 | B | SALON N° 2 - CONST. DE QUERELLANTE - "ALARCON SERGIO RUBEN" GOMEZ (J) ELAL (F) ALARCON (D) CAFFARENA (PQ) | 34/23G | LESIONES GRAVES | 09:30 | 10:15 | |
2023-09-21 | B | SALON N° 2 - CONST. DE QUERELLANTE - "HOLGUIEN FRANCISCO VALENTIN" GOMEZ (J) ELAL (F) ALARCON (D) RONCONI (PQ) | 30/23G | LESIONES | 10:00 | 10:45 | |
2023-09-21 | B | SALON N° 2 - AUD PROBATION. "P.N.J." GOMEZ - J - MARTINEZ -F- PEREZ - I - ALARCON -D- | 21/23G | LESIONES LEVES | 10:30 | 11:15 | |
2023-09-22 | B | SALÓN N° 2 - AUD REVISIÓN PP. "REYNOSO FABRICIO" GÓMEZ (J) - ELAL (F) - VELASCO-SANCHEZ (D) - REYNOSO (I) | 42249/23 | SU DENUNCIA | 09:00 | 09:45 | |
2023-09-22 | B | SALON N° 2 - PROBATION "TONETTI GASTON EXEQUIEL" - ELAL (J) MOLINA (F) ALARCON (D) TONETTI (I) | 32/23G | VIOLENCIA DE GENERO | 10:00 | 10:45 | |
2023-09-22 | B | SALÓN N° 2 AUD. REVISIÓN DE MEDIDAS "ÁLVAREZ JUAN ANTONIO" - ELAL (J) - MOLINA (F) - ENRIQUE (D) - MONZON (Q) - PIQUET (MP) | 42121/23 | ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO | 10:15 | 11:00 | |
2023-09-22 | B | SALON N° 2 AUD. PROBATION "ALMIRÓN DAVID FRANCO" - ELAL (J) - MOLINA (F) - QUATTROCHI (D) - ALMIRÓN (I) | 41/23G | LESIONES | 11:00 | 11:45 |
2023-09-20 | C | SALON Nº 1 - AUDIENCIA DE JUICIO ABREVIADO - CACEREZ - (f) Molina - (d) Altinier y García | 395/22 | INCIDENTE DE JUICIO ABREVIADO | 10:00 | 10:45 | |
2023-09-20 | C | SALON Nº 1-AUDIENCIA DE JUICIO ABREVIADO-DR. CADENAS- GABIRONDO - (f) DR. YEDRO, (d) Dras. ALTINIER Y GARCIA | G3057 | INCIDENTE DE JUICIO ABREVIADO | 11:00 | 11:45 |
Teléfono
(03444) 429380 – Int. 145
Dirección
Dir. Monte Caseros Nº 239
2023-09-21 | B | SALON N° 2 - CONST. DE QUERELLANTE - "ALARCON SERGIO RUBEN" GOMEZ (J) ELAL (F) ALARCON (D) CAFFARENA (PQ) | 34/23G | LESIONES GRAVES | 09:30 | 10:15 | |
2023-09-21 | B | SALON N° 2 - CONST. DE QUERELLANTE - "HOLGUIEN FRANCISCO VALENTIN" GOMEZ (J) ELAL (F) ALARCON (D) RONCONI (PQ) | 30/23G | LESIONES | 10:00 | 10:45 | |
2023-09-21 | B | SALON N° 2 - AUD PROBATION. "P.N.J." GOMEZ - J - MARTINEZ -F- PEREZ - I - ALARCON -D- | 21/23G | LESIONES LEVES | 10:30 | 11:15 | |
2023-09-22 | B | SALÓN N° 2 - AUD REVISIÓN PP. "REYNOSO FABRICIO" GÓMEZ (J) - ELAL (F) - VELASCO-SANCHEZ (D) - REYNOSO (I) | 42249/23 | SU DENUNCIA | 09:00 | 09:45 | |
2023-09-22 | B | SALON N° 2 - PROBATION "TONETTI GASTON EXEQUIEL" - ELAL (J) MOLINA (F) ALARCON (D) TONETTI (I) | 32/23G | VIOLENCIA DE GENERO | 10:00 | 10:45 | |
2023-09-22 | B | SALÓN N° 2 AUD. REVISIÓN DE MEDIDAS "ÁLVAREZ JUAN ANTONIO" - ELAL (J) - MOLINA (F) - ENRIQUE (D) - MONZON (Q) - PIQUET (MP) | 42121/23 | ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO | 10:15 | 11:00 | |
2023-09-22 | B | SALON N° 2 AUD. PROBATION "ALMIRÓN DAVID FRANCO" - ELAL (J) - MOLINA (F) - QUATTROCHI (D) - ALMIRÓN (I) | 41/23G | LESIONES | 11:00 | 11:45 |
Error al obtener datos de agendamiento: request to http://stj-prisma:8080/expedientes/production failed, reason: connect ECONNREFUSED 172.30.248.175:8080 |
Teléfono: (03444) 429380 – Int. 145
Dirección: Dir. Monte Caseros Nº 239