00:00 | 00:00 |
2025-09-16 | B | SALON Nº 2 - AUDIENCIA DE REMISION A JUICIO - LAMARQUE- (j) Gomez - (f) Molina - (d) Def. Pública | 1423/25G | DAÑO | 10:00 | 10:45 | |
2025-09-17 | B | SALÓN N° 2 - AUDIENCIA DE REMISION A JUICIO POR JURADOS - CERRUDO- (j) Gomez - (f) Molina - (d) Velasco- Sanchez | 784/24G | TENTATIVA DE HOMICIDIO | 10:00 | 10:45 | |
2025-09-18 | B | SALON N°2 -AUDIENCIA PROBATION - REYNOSO - (j) Elal - (f) Molina - (d) Quattrochi | 1452/25G | LESIONES LEVES | 10:00 | 10:45 | |
2025-09-18 | B | SALON N° 2 - AUDIENCIA DE REMISION A JUICIO - AZORIN (j) Gomez (f) Elal (d) ALARCON | 77/23G | VIOLENCIA DE GENERO | 10:30 | 11:15 | |
2025-09-18 | B | SALÓN N° 2 - PROBATION GIORDAN (j) Gomez - (f) Elal - (d) Zapata | 1465/25G | SU DENUNCIA | 11:00 | 11:45 | |
2025-09-19 | B | SALON Nº 2 - AUDIENCIA DE CONSTITUCIÓN PARTE QUERELLANTE - V.A- (j) Elal- (f) Molina - (d) Turinetto | 1237/25G | ABUSO SEXUAL | 09:00 | 09:45 |
2025-09-16 | C | SALON N° 1 - DEBATE - BANCHERO - (j) Cadenas - (f) Guaita - (d) Alarcón | G 4318 | DESOBEDIENCIA | 09:00 | 09:45 | |
2025-09-16 | C | SALÓN NOGOYÁ- AUDIENCIA DE -DEBATE JXJ- QUINODOZ-IRUSTA (j) CADENAS.(f) BURRUCHAGA.- (d) CAVAGNA/ALARCON -LAFFERRIERE | 4316 | HOMICIDIO AGRAVADO | 09:00 | 09:45 | |
2025-09-17 | C | SALON N°1 - AUDIENCIA LECTURA- T.C.H.- (j) Crespo - (f) Molina- (d) Quattrochi | 40481/INC | DESOBEDIENCIA | 08:50 | 09:35 | |
2025-09-17 | C | SALON N° 1- AUDIENCIA DEBATE- GABIRONDO- (j) Crespo- (f) Villanueva- (d) Ochoteco--reprogramada-- | G 4728 | AMENAZAS | 09:00 | 09:45 | |
2025-09-17 | C | SALON N° 1 - AUDIENCIA ABREVIADO - G.E.A.- (j) Crespo (f) Villanueva (d) Ochoteco | G 4728 | INCIDENTE DE JUICIO ABREVIADO | 09:00 | 09:45 | |
2025-09-17 | C | SALÓN NOGOYÁ- AUDIENCIA DE -DEBATE JXJ- QUINODOZ-IRUSTA (j) CADENAS.(f) BURRUCHAGA.- (d) CAVAGNA/ALARCON -LAFFERRIERE | 4316 | HOMICIDIO AGRAVADO | 09:00 | 09:45 | |
2025-09-18 | C | SALÓN NOGOYÁ- AUDIENCIA DE -DEBATE JXJ- QUINODOZ-IRUSTA (j) CADENAS.(f) BURRUCHAGA.- (d) CAVAGNA/ALARCON -LAFFERRIERE | 4316 | HOMICIDIO AGRAVADO | 09:00 | 09:45 | |
2025-09-19 | C | SALON N°1 -AUDIENCIA DE ABREVIADO - V.L.F..- (j) Tortul (f) Molina (d) Freyre | 177/INC | ABUSO SEXUAL | 08:45 | 09:30 | |
2025-09-19 | C | SALÓN NOGOYÁ- AUDIENCIA DE -DEBATE JXJ- QUINODOZ-IRUSTA (j) CADENAS.(f) BURRUCHAGA.- (d) CAVAGNA/ALARCON -LAFFERRIERE | 4316 | HOMICIDIO AGRAVADO | 09:00 | 09:45 |
2025-09-16 | B | SALON Nº 2 - AUDIENCIA DE REMISION A JUICIO - LAMARQUE- (j) Gomez - (f) Molina - (d) Def. Pública | 1423/25G | DAÑO | 10:00 | 10:45 | |
2025-09-17 | B | SALÓN N° 2 - AUDIENCIA DE REMISION A JUICIO POR JURADOS - CERRUDO- (j) Gomez - (f) Molina - (d) Velasco- Sanchez | 784/24G | TENTATIVA DE HOMICIDIO | 10:00 | 10:45 | |
2025-09-18 | B | SALON N°2 -AUDIENCIA PROBATION - REYNOSO - (j) Elal - (f) Molina - (d) Quattrochi | 1452/25G | LESIONES LEVES | 10:00 | 10:45 | |
2025-09-18 | B | SALON N° 2 - AUDIENCIA DE REMISION A JUICIO - AZORIN (j) Gomez (f) Elal (d) ALARCON | 77/23G | VIOLENCIA DE GENERO | 10:30 | 11:15 | |
2025-09-18 | B | SALÓN N° 2 - PROBATION GIORDAN (j) Gomez - (f) Elal - (d) Zapata | 1465/25G | SU DENUNCIA | 11:00 | 11:45 | |
2025-09-19 | B | SALON Nº 2 - AUDIENCIA DE CONSTITUCIÓN PARTE QUERELLANTE - V.A- (j) Elal- (f) Molina - (d) Turinetto | 1237/25G | ABUSO SEXUAL | 09:00 | 09:45 |
00:00 | 00:00 |
Teléfono: (03444) 429380 – Int. 145
Dirección: Dir. Monte Caseros Nº 239