| 2026-04-14 | D | SALON Nº 1 - AUDIENCIA APELACIÓN - CASEY - (j) Tortul - (f) Martínez - (d) Lambruschini - (pq) Vazquez Pinasco | 4874 | RECURSO DE APELACION | 08:00 | 08:45 | |
| 2026-04-15 | D | SALA Nº 1 - AUDIENCIA DE APELACIÓN - M.C. - (f) Martínez - (d) Lambruschini - (pq) Vasquez Pinasco | 4874 | RECURSO DE APELACION | 11:00 | 11:45 |
| 2026-04-27 | B | SALÓN N° 2 AUDIENCIA PRORROGA PRISION PREVENTIVA - ACOSTA (j) Elal - (f) Molina (d) Castro (q) Freyre | 1710/26G | ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL | 11:15 | 12:00 |
| 2026-04-25 | C | SALÓN N° 1 - AUDIENCIA PRISIÓN PREVENTIVA - MANSILLA- (j) Tortul - (f) Guaita- (d) Ochoteco | 437/23MA | ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO | 17:30 | 18:15 | |
| 2026-04-27 | C | SALON N°1 - AUDIENCIA - VELARDE. (j) Crespo (f) Elal (d) Monzon (suspendida) | 41753/23 | AMENAZAS | 08:00 | 08:45 | |
| 2026-04-27 | C | SALÓN N° 1 - AUDIENCIA JUICIO ABREVIADO - AZORÍN- (j) Cadenas - (f) Molina - (d)Quattrochi | 77/23G | DESOBEDIENCIA | 09:00 | 09:45 | |
| 2026-04-27 | C | SALÓN N° 1 - AUDIENCIA DE DEBATE- AZORÍN- (j) Cadenas - (f) Molina - (d)Quattrochi - supendida por presentación acuerdo abreviado | 77/23G | DESOBEDIENCIA | 09:00 | 09:45 | |
| 2026-04-28 | C | SALÓN N°1 - LECTURA DE SENTENCIA - LAMARQUE - (j) Crespo - (f) Molina - (d) Quattrochi | 1423/25GG | LESIONES | 08:50 | 09:35 | |
| 2026-04-28 | C | SALON Nº 1-AUDIENCIA DE DEBATE- ARREDONDO (j) Cadenas- (f) Guaita- (d) Alarcón- (q) Marchese- (mp) Piquet | G 3689 | ABUSO SEXUAL | 09:00 | 09:45 |
| 2026-04-27 | B | SALÓN N° 2 AUDIENCIA PRORROGA PRISION PREVENTIVA - ACOSTA (j) Elal - (f) Molina (d) Castro (q) Freyre | 1710/26G | ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL | 11:15 | 12:00 |
| Error al obtener datos de agendamiento: Request failed with status code 500 |
Teléfono: (03444) 429380 – Int. 145
Dirección: Dir. Monte Caseros Nº 239