| 2025-11-03 | D | SALON N°2- APELACION - MIONIZ- (j) Cadenas (f) Molina (d) Marchese | 586/24G-APELACION | INCIDENTE DE APELACION | 09:00 | 09:45 |
| 2025-11-03 | B | SALÓN N°2 - SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA - OJEDA (j) Gomez - (f) Elal - (d) Pública | 1512/25G | RESISTENCIA A LA AUTORIDAD | 11:00 | 11:45 | |
| 2025-11-06 | B | SALON N°2 - AUD PROBATION - GEREZ- (j) Elal (f) Beheran (d) Quattrochi | 1496/25G | ROBO EN GRADO DE TENTATIVA | 09:30 | 10:15 | |
| 2025-11-06 | B | SALON N°1 -AUD PROBATION- NOLIZ, BERON - (j) Gómez (f) Elal (d) Alarcón | 1492/25G | DAÑO | 10:00 | 10:45 |
| 2025-11-04 | C | SALON n°1 - LECTURA DE SENTENCIA- MACIEL- (j) Crespo (f) Yedro (d) Quattrochi | G 4166 | INCIDENTE DE JUICIO ABREVIADO | 08:50 | 09:35 | |
| 2025-11-04 | C | SALÓN N° 2 - AUDIENCIA DE ABREVIADO- GONZALEZ - (j) Tortul (f) Molina (d) Quattrochi | 1511/INC | DESOBEDIENCIA | 09:00 | 09:45 | |
| 2025-11-05 | C | SALON Nº 2 - AUD. PREPARATORIA - QUINODOZ - (j)Tortul - (f) Burruchaga - (d) Lafferriere | 4406 | TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES | 09:00 | 09:45 |
| 2025-11-03 | B | SALÓN N°2 - SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA - OJEDA (j) Gomez - (f) Elal - (d) Pública | 1512/25G | RESISTENCIA A LA AUTORIDAD | 11:00 | 11:45 | |
| 2025-11-06 | B | SALON N°2 - AUD PROBATION - GEREZ- (j) Elal (f) Beheran (d) Quattrochi | 1496/25G | ROBO EN GRADO DE TENTATIVA | 09:30 | 10:15 | |
| 2025-11-06 | B | SALON N°1 -AUD PROBATION- NOLIZ, BERON - (j) Gómez (f) Elal (d) Alarcón | 1492/25G | DAÑO | 10:00 | 10:45 |
| Error al obtener datos de agendamiento: connect ECONNREFUSED 10.104.74.174:8080 |
Teléfono: (03444) 429380 – Int. 145
Dirección: Dir. Monte Caseros Nº 239