00:00 | 00:00 |
2025-05-12 | B | SALÓN N°2 - CONST. P QUERELLANTE - KRESPIEN- (j) Gomez - (f) Schell - (d) Fernandez -Gallardo (q) Ronconi | 1145/25G | ABUSO SEXUAL | 09:00 | 09:45 | |
2025-05-12 | B | SALÓN N° 2 - PROBATION -MIÑO - (j) Gómez - (f) Elal - (d) Lardit. | 1199/25G | LESIONES GRAVES | 09:30 | 10:15 | |
2025-05-12 | B | SALON N° 2 - PROBATION - M.L. - (j) Gomez - (f) Molina - (d) Monzon - (mp) Piquet | 656/24G | ABUSO SEXUAL | 10:00 | 10:45 | |
2025-05-12 | B | SALÓN N° 2 - CONST. P QUERELLANTE - DE LUCCA - (j) Elal - (f) Molina - (d) Pública (q) Monzón (mp) Piquet | 1122/25G | ABUSO SEXUAL | 10:20 | 11:05 | |
2025-05-12 | B | SALON N° 2 - PROBATION - MORERO - (j) Gomez - (f) Elal - (d) Alarcón | 588/24G | RESISTENCIA A LA AUTORIDAD | 10:30 | 11:15 | |
2025-05-13 | B | SALON N° 2- PROBATION - CZYRGNA - (j) Gomez (f) Elal (d) Fernandez | 908/24G | LESIONES GRAVES | 10:00 | 10:45 | |
2025-05-13 | B | SALÓN N° 2 - AUDIENCIA DE PROBATION - CAMPUZANO (j) Elal- (f) Beheran- (d) Ronconi | 972/25G | LESIONES LEVES | 10:30 | 11:15 |
2025-05-13 | C | SALON N° 1 - DEBATE - BANCHERO - (j) Cadenas - (f) Guaita - (d) Alarcón | G 4318 | DESOBEDIENCIA | 09:00 | 09:45 |
Teléfono
(03444) 429380 – Int. 145
Dirección
Dir. Monte Caseros Nº 239
2025-05-12 | B | SALÓN N°2 - CONST. P QUERELLANTE - KRESPIEN- (j) Gomez - (f) Schell - (d) Fernandez -Gallardo (q) Ronconi | 1145/25G | ABUSO SEXUAL | 09:00 | 09:45 | |
2025-05-12 | B | SALÓN N° 2 - PROBATION -MIÑO - (j) Gómez - (f) Elal - (d) Lardit. | 1199/25G | LESIONES GRAVES | 09:30 | 10:15 | |
2025-05-12 | B | SALON N° 2 - PROBATION - M.L. - (j) Gomez - (f) Molina - (d) Monzon - (mp) Piquet | 656/24G | ABUSO SEXUAL | 10:00 | 10:45 | |
2025-05-12 | B | SALÓN N° 2 - CONST. P QUERELLANTE - DE LUCCA - (j) Elal - (f) Molina - (d) Pública (q) Monzón (mp) Piquet | 1122/25G | ABUSO SEXUAL | 10:20 | 11:05 | |
2025-05-12 | B | SALON N° 2 - PROBATION - MORERO - (j) Gomez - (f) Elal - (d) Alarcón | 588/24G | RESISTENCIA A LA AUTORIDAD | 10:30 | 11:15 | |
2025-05-13 | B | SALON N° 2- PROBATION - CZYRGNA - (j) Gomez (f) Elal (d) Fernandez | 908/24G | LESIONES GRAVES | 10:00 | 10:45 | |
2025-05-13 | B | SALÓN N° 2 - AUDIENCIA DE PROBATION - CAMPUZANO (j) Elal- (f) Beheran- (d) Ronconi | 972/25G | LESIONES LEVES | 10:30 | 11:15 |
00:00 | 00:00 |
Teléfono: (03444) 429380 – Int. 145
Dirección: Dir. Monte Caseros Nº 239