Informe de Contrataciones – Ejercicio 2018
Descargar archivo para visualizar el informe
Bien/ Servicio/Obra | Expte. Nº | LicitaciónNº | Objeto | Destino | Presupuesto Oficial | Empresas Participantes | Empresa Adjudicada | Importe Adjudicado | Motivo Adjudicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio | 3803/2021 | 01/22 | Provisión e instalación en locación de eq. Fotocopiadores, incluyendo servicio de mantenimiento y provisión de insumos. | Organismos judiciales y depedencias del Poder Judicial y Ministerio público | $427.000,00 (Mensual) $5.124.000,00 (Anual) | Distribuidora Pral S.A. | En trámite | En trámite | En trámite |
Bien/ Servicio/Obra | Expte. Nº | Licitación Nº | Objeto | Destino | Presupuesto Oficial | Empresas Participantes | Empresa Adjudicada | Importe Adjudicado | Motivo Adjudicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bienes | 4688/2021 | 01/22 | Adquisición de elementos de limpieza y higiene | Mayordomía del S.T.J. | $ 620.000,00 | AMENIDEY de Ippolito Diego; HS INSTITUCIONAL S.A.; Costante Cesar Ariel y Química CVG de Claudia Viviana Godoy | En trámite | En trámite | En trámite |
Servicios | 3565/2021 | 02/22 | SERVICIO DE PAQUETERIA DE BIENES DE MEDIANA Y GRANDES DIMENSIONES | Poder Judicial de Entre Ríos | $69.730,00 (Mensual) $837.760,00 (Anual) | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Servicios | 3179/2021 | 03/22 | SERVICIO DE EMERGENCIAS | PODER JUDICIAL EN VILLAGUAY, ROSARIO DEL TALA Y FEDERACIÓN | $55.100,00 (Mensual) $661.200,00 (Anual) | Vera, Marcelo Javier | En trámite | En trámite | En trámite |
Servicios | 4295/2021 | 04/22 | Contratación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos biopatogénicos | Morgues Judiciales de Concordia, Gualeguaychú y Gualeguay | $67.648,80 (Mensual) $811.785,60 (Anual) | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Bien/ Servicio/Obra | Expte. Nº | Solicitud Nº | Objeto | Destino | Presupuesto Oficial | Empresas Participantes | Empresa Adjudicada | Importe Adjudicado | Motivo Adjudicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicios | 4827/2021 | 01/22 | Alquiler de un inmueble | Unidad Fiscal de Villaguay – Ministerio Público Fiscal | $25.000,00 (mensual) $300.000,00 (anual) | Super Limpio S.R.L. y Cardozo Ma. de los Angeles | Cardozo Ma. de los Angeles | $23.000,00 (Mensual) $276.000.00 (Anual) | Menor precio |
Servicios | 4786/2021 | 02/22 | Servicio de limpieza Edificio Anexo Tribunales ubicado en Urquiza 1166 de Paraná | Unidad Fiscal de Género y Abuso Sexual del Ministerio Público Fiscal | $35.000,00 (mensual) $420.000,00 (anual) | Super Limpio S.R.L.; Stefania Andreoli y Del Río Rueda Clean | DEL RIO-RUEDA CLEAN | $35.000,00 (mensual) $420.000,00 (anual) | Menor precio |
Bienes | 12/2022 | 03/22 | Edificio Tribunales de Nogoyá | $ 36.376,30 | ILUMINAR S.H.; SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRICA S.A. y BEST S.A | BEST S.A. $31.091,51 e ILUMINAR S.H. $7.908,84 | $ 39.000,35 | Menor precio y Única oferta | |
Bienes | 03/2022 | 04/22 | COMPRA DE BATERÍAS UPS DATA CENTER | PODER JUDICIAL DE CONCORDIA Y DE FELICIANO | $ 33.000,00 | PARANA HARDWARE de Fontanini Pacher Fco.; CAROLINA TECH INFO de Ana Carolina Gareis y COMPUSYS de Jacobi C. y Jacobi D. S.H. | PARANA HARDWARE de Fontanini Pacher Francisco Mariano $76,500,00 y COMPUSYS de Jacobi, Claudio O. y Jacobi, Daniel O. S.H. $22,200,00 | $ 98.700,00 | Única oferta y Menor precio |
Servicios | 3989/2021 | 05/22 | Provisión e instalación de cableado de red | Jdos. De Paz de Hasenkamp, Hernandarias y Estancia Grande | $ 330.000,00 | Near Ingeniería de Esnaola, Mariana y Sigal de German Juan | NEAR INGENIERÍA de Esnaola, Mariana | $ 390.000,00 | Menor precio |
Bienes | 3936/2021 | 06/22 | Provisión e instalación de tres equipos de A. Acondicionado | Jdo. de Garantías del Edificio Tribunales de Paraná | $ 286.600,00 | Compusys de Jacobi c. y Jacobi D S.H. y Siclyco S.R.L. | SICLYCO S.R.L. | $242.000.00 | Menor precio |
Bienes | 4941/2021 | 07/22 | Provisión de planchas de goma eva y adhesivo | Cocheras del Edificio Tribunales de Paraná | $ 27.000,00 | FERRETERIA MICONI de Alejandro Miconi | Se desestima la oferta y se efectua nuevo llamado a cotejo, según Resolución de Presidencia N°25/22 | Se desestima la oferta y se efectua nuevo llamado a cotejo, según Resolución de Presidencia N°25/22 | Se desestima la oferta y se efectua nuevo llamado a cotejo, según Resolución de Presidencia N°25/22 |
Bienes | 4941/2021 | 07/22 | Provisión de planchas de goma eva y adhesivo | Cocheras del Edificio Tribunales de Paraná | $ 27.000,00 | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Servicios | 4034/2021 | 08/22 | PROVISION E INSTALACION DE CENTRAL Y EQUIPAMIENTO TELEFONICO | NVOS. EDIFICIO P/JDOS DE PAZ DE HASENKAMP, HERNANDARIAS Y ESTANCIA GRANDE | $ 235.200,00 | SIGAL de German Juan; MC INSTALACIONES; NEAR INGENIERIA de Mariana Esnaola y SERGIO GONZALEZ | MC INSTALACIONES de González, Marcelo | $ 218.000,00 | Menor precio |
Servicios | 4982/2021 | 09/22 | Impresión de “Memorias de Actividades 2021” | Instituto de Capacitación Dr. Juan B. Alberdi | $ 19.905,00 | PARANA DIGITAL S.R.L.; LLENSA Y ACEVEDO S.H. y 4U S.R.L. | PARANA DIGITAL S.R.L. | $ 50.417,00 | Menor precio |
Servicios | 4960/2021 | 10/22 | SERVICIO DE VIANDAS | AREA DE JUICIO POR JURADOS – PARANÁ | $ 24.480,00 | VIANDA SANA PARANA de Mariela C. Yeregui; Servicio de Lunch NOBLE de Giampietri M. Josefina; FACTURITY PARQUE S.R.L. y LA ESPIGA DE ORO S.R.L. | VIANDA SANA PARANA de Mariela C. Yeregui | $ 16.560,00 | Menor precio |
Bienes | 5012/2021 | 11/22 | COMPRA DE MERCADERIA P/ REALIZACION JUICIOS POR JURADO -FEB./ MARZO Y ABRIL 2022 | AREA DE JUICIO POR JURADOS – PARANÁ | $ 95.000,00 | FESTEJOS Y EVENTOS S.R.L.; AMENIDEY de Diego Sebastiän Ippolito y AGUA NUESTRA S.A. | AMENIDEY de Diego Ippolito $ 98.610,00 y AGUA NUESTRA S.A de Adolfo A. Cislaghi $ 2.250,00 | $ 100.860,00 | Menor precio |
Bienes | 17/2022 | 12/22 | CABLES CANNON DE AUDIO MICROFONO PROFESIONAL P/ EQUIPO VIDEOGRABADOR ITINERANTE | AREA DE JUICIO POR JURADOS – PARANÁ | $ 26.000,00 | GAMA de Gustavo Martin Borre y COMPUSYS de Claudio O. Jacobi y Daniel O. Jacobi S.H. | COMPUSYS de Claudio O. Jacobi y Daniel O. Jacobi | $ 5.850,00 | Menor precio |
Bienes | 04/2022 | 13/22 | PROVISIÓN DE CUATRO (4) DISCOS RIGIDOS INTERNOS | JUZGADO DE PAZ – SAN JOSE | $ 67.000,00 | Azteca S.A.; SYS COMPUTACION de Savini, Machado y Favot S.H.; TREE INGENIERIA, de Pablo Sebastián Fariña; Compusys, de Claudio o Jacobi y Daniel Ol Jacobi S.H.; SIGAL de Juan, Germán y Parana Hardware de Francisco Fontanini Pacher | TREE INGENIERIA, de Pablo Sebastián Fariña | $ 57.111,70 | Menor precio |
Servicios | 3250/2021 | 14/22 | REFUNCIONALIZACION EDILICIA DEL ORGANISMO | JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 PARANA | $ 130.000,00 | NEAR INGENIERIA de Mariana Esnaola y SIGAL de Germán Juan | SIGAL de Germán Juan | $ 98.000,00 | Menor precio |
Servicios | 4758/2021 | 15/22 | Renovación de líneas telefónicas Sistema Botón de Panico | Oficina de Violencia de Género – S.T.J. | $12.091,00 (mensual) $145.092,00 (anual) | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Bienes | 4439/2021 | 16/22 | Elementos de limpieza | Edificio Tribunales de Concepción del Uruguay | $ 110.000,00 | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Servicios | 4669/2021 | 17/22 | Servicio de Emergencias/Urgencias | Edificio Tribunales y Morgue Judicial de la localidad de Chajarí | $26.000,00 (mensual) $312.000,00 (anual) | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Servicios | 4759/2021 | 18/22 | Renovación de líneas telefónicas para equipos móviles | Diferentes Organismos y Dependencias Judiciales de la provincia | $8.662,00 (mensual) $103.944,00 (anual) | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Bienes | 5037/2021 | 19/22 | Adquisición de Insumos | Servicio de Genética Forense del S.T.J. | $ 70.000,00 | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Servicios | 4757/2021 | 20/22 | Servicio mensual de acceso a internet | Jdo. de Paz de Alcaraz, Hasenkamp, Villa Mantero y Urdinarrain | $24.123,40 (mensual) $289.480,80 (anual) | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Servicios | 122/2021 | 21/22 | Servicio de verificación y carga de 23 matafuegos | Vehículos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos | $ 29.500,00 | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Bienes | 4993/2021 | 22/22 | Provisión y colocación de cortinas y esmerilado para ventanas | Juzgados de Paz de las ciudades de Estancia Grande, Hasenkamp y Hernandarias y a despachos de Jueces de Garantía en Edificio Tribunales de Paraná | $ 234.000,00 | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Bienes | 4952/2021 | 23/22 | Adquisición de Insumos informáticos | Oficina de Gestión de Audiencias – Sala de Audiencias de Paraná | $ 70.000,00 | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Bienes | 3916/2021 | 24/22 | Provisión de luminarias | Vocalía de la Sala N°3 del Trabajo del S.T.J. | $ 42.000,00 | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Bienes | 4613/2021 | 25/22 | Provisión e instalación completa de 3 sistemas de alarma contra robo e incendio | Jdo. de Paz de Hasenkamp, Hernandarias y Estancia Grande | $ 270.000,00 | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Servicios | 148/2022 | 26/22 | Servicio mensual de acceso a internet | Jdo. de Paz de Bovril – Dpto. La Paz | $7.000,00 (mensual) $84.000,00 (anual) | En trámite | En trámite | En trámite | En trámite |
Descargar archivo para visualizar el informe
Descargar archivo para visualizar el informe
Descargar archivo para visualizar el informe
Descargar archivo para visualizar el informe
Descargar archivo para visualizar el informe
Teléfono:
(0343) 420 6100 – Interno 306
(0343) 420 6142
E-mail:
compras@jusentrerios.gov.ar