Poder Judicial
de la Provincia de Entre Ríos 
Concurso abierto de ingreso al PODER JUDICIAL de la Provincia de Entre Ríos
  - Jurisdicción CHAJARI -
         
Aquellos aspirantes que aprueben el examen de Velocidad, por la tarde rendirán los  
exámenes de Ortografía y de Conocimientos Teóricos a partir de las 13 hs.-
         
Apellido y Nombre T. Doc. Nº Doc. Fecha Hora
ACCINELLI Natalia Soledad D.N.I. 29.556.189 14/08/2010 08:00
ACEVEDO MIÑO Andrés D.N.I. 26.203.742 14/08/2010 08:00
ACEVEDO MIÑO Lorena F. D.N.I. 23.729.131 14/08/2010 08:00
ALZA Juan Pablo D.N.I. 30.079.461 14/08/2010 08:00
APOSTOLO Delfina D.N.I. 35.445.418 14/08/2010 08:00
BADARO María Elena D.N.I. 28.678.233 14/08/2010 08:00
BARDIN Daniela Lucrecia J. D.N.I. 31.365.050 14/08/2010 08:00
BENITEZ Albina Soledad D.N.I. 29.457.962 14/08/2010 08:00
BENITEZ María Dolores D.N.I. 22.246.071 14/08/2010 08:00
BENITEZ María Florencia D.N.I. 30.429.326 14/08/2010 08:00
BERTONI Antonela D.N.I. 32.539.392 14/08/2010 08:00
BIONDI Paula Agustina D.N.I. 30.680.832 14/08/2010 08:00
BLANC Débora  D.N.I. 31.579.165 14/08/2010 08:00
BOCANEGRA Teresita Eloisa D.N.I. 18.141.154 14/08/2010 08:00
BOLOTNER Eugenio Nicolás D.N.I. 30.102.657 14/08/2010 08:00
BOTELLO Patricia Alejandra D.N.I. 29.611.297 14/08/2010 08:00
BOUCHET María Victoria D.N.I. 31.849.248 14/08/2010 08:00
BRASSEUR María José D.N.I. 32.509.902 14/08/2010 08:00
BUSCHIAZZO María Belén D.N.I. 29.620.779 14/08/2010 08:00
BUSTOS Miriam Romina D.N.I. 28.438.665 14/08/2010 08:00
CAMPODONICO María Azul D.N.I. 28.676.518 14/08/2010 08:00
CAVALLARO GONZALEZ Candela D.N.I. 30.788.823 14/08/2010 08:00
CAZZULINI Ileana Florencia  D.N.I. 31.874.243 14/08/2010 08:00
CIUCIO Luciana D.N.I. 31.815.755 14/08/2010 08:00
COALI Bernardita María D.N.I. 20.248.846 14/08/2010 08:00
COMETTI María Luciana D.N.I. 31.022.076 14/08/2010 08:00
CORNEJO MERCANZINI Julieta Cristina D.N.I. 29.757.871 14/08/2010 08:00
CORONEL Darío Javier D.N.I. 24.592.331 14/08/2010 08:00
COSTA Adolfo Andrés D.N.I. 26.188.265 14/08/2010 08:00
CRACCO María Fabiana D.N.I. 20.254.131 14/08/2010 08:00
DALARDA María del Rosario D.N.I. 26.400.540 14/08/2010 08:00
DAROS Olga María Cristina D.N.I. 20.553.858 14/08/2010 08:00
DE CONSTANCIO María C. D.N.I. 30.620.015 14/08/2010 08:00
DE LEON Mariana María del P. D.N.I. 28.333.376 14/08/2010 08:00
DI MALIO María Estela D.N.I. 29.170.779 14/08/2010 08:00
DIAZ María Alejandra D.N.I. 35.222.681 14/08/2010 08:00
DIRIE Micaela Inés D.N.I. 35.297.995 14/08/2010 08:00
DUARTE BARBIERI Romina V. D.N.I. 35.176.076 14/08/2010 08:00
EGEL Natalia Soledad D.N.I. 28.586.318 14/08/2010 08:00
FABRE María Gisela D.N.I. 28.533.694 14/08/2010 08:00
FELGUERES María del Huerto D.N.I. 30.322.028 14/08/2010 08:00
FERNANDEZ María Cecilia D.N.I. 29.556.074 14/08/2010 08:00
FERNANDEZ Silvio Marcelo D.N.I. 31.027.731 14/08/2010 08:00
FLORES Silvia Cristina D.N.I. 28.196.168 14/08/2010 08:00
FOCHESSATTO Luciano M. D.N.I. 27.138.883 14/08/2010 08:00
FRANIN Romina Eliana D.N.I. 29.233.842 14/08/2010 08:00
FUSER de SUBOVICH Elsie D. D.N.I. 28.502.898 14/08/2010 08:00
GALLEGOS María Elizabeth D.N.I. 35.718.299 14/08/2010 08:00
GARNIER Lorena Yamina D.N.I. 23.254.983 14/08/2010 08:00
GRUBERT Gustavo D.N.I. 20.189.551 14/08/2010 08:00
GUIROTANE Hernan Luis D.N.I. 30.788.903 14/08/2010 08:00
HERMANN Luciana Marisel D.N.I. 34.410.149 14/08/2010 08:00
HILDT Noemí Alicia D.N.I. 14.878.701 14/08/2010 09:00
IREL Valeria Mabel D.N.I. 25.416.458 14/08/2010 09:00
JAIME María Soledad D.N.I. 30.243.272 14/08/2010 09:00
KRAMER Liliana Beatriz D.N.I. 12.756.164 14/08/2010 09:00
LACO Carina Elizabeth D.N.I. 24.958.663 14/08/2010 09:00
LARROQUE María Leticia D.N.I. 28.196.398 14/08/2010 09:00
LEIVA María Verónica de los A. D.N.I. 31.569.784 14/08/2010 09:00
LEZCANO Carmen Balbina D.N.I. 21.952.337 14/08/2010 09:00
LOPEZ Silvia Analía D.N.I. 26.750.709 14/08/2010 09:00
MARADEY Verónica D.N.I. 29.120.935 14/08/2010 09:00
MARTINELLI Mónica Natalia D.N.I. 27.467.536 14/08/2010 09:00
MASETTO María Silvana D.N.I. 30.429.328 14/08/2010 09:00
MAYORA Damián Exequiel D.N.I. 32.833.708 14/08/2010 09:00
MEURER Adolfo Ricardo D.N.I. 29.620.165 14/08/2010 09:00
MEURER Carolina del Rosario D.N.I. 28.471.348 14/08/2010 09:00
MUNGGI Facundo D.N.I. 29.856.748 14/08/2010 09:00
MURGUIA FIGUEROA Alvaro  D.N.I. 26.540.784 14/08/2010 09:00
NASINUERA Sebastian C. M. D.N.I. 28.132.283 14/08/2010 09:00
ORTIZ María Constanza D.N.I. 25.187.891 14/08/2010 09:00
PANOZZO ZENERE Francisco Matías D.N.I. 30.788.968 14/08/2010 09:00
PAULIN Natalia Soledad D.N.I. 30.429.254 14/08/2010 09:00
PEÑALOZA María Emilia D.N.I. 31.118.074 14/08/2010 09:00
PERALTA Estela Maris D.N.I. 18.115.064 14/08/2010 09:00
PEREYRA Juan Antonio D.N.I. 25.065.432 14/08/2010 09:00
PEREZ de SAN ROMAN BORNISSEN María Virginia D.N.I. 25.307.670 14/08/2010 09:00
PERI Antonella D.N.I. 34.040.040 14/08/2010 09:00
PIGNATARO Lorena Andrea D.N.I. 31.022.196 14/08/2010 09:00
PONTELLI Jorge Luciano D.N.I. 29.378.111 14/08/2010 09:00
POZO Silvina Aurelia D.N.I. 20.409.241 14/08/2010 09:00
QUINTANA María Belen D.N.I. 33.011.696 14/08/2010 09:00
RODRIGUEZ Laura Viviana D.N.I. 24.806.449 14/08/2010 09:00
RODRIGUEZ MACIEL María B. D.N.I. 28.355.990 14/08/2010 09:00
RUIZ DIAZ Judith María Eva D.N.I. 31.724.688 14/08/2010 09:00
SAMPAYO Verónica Soledad D.N.I. 31.365.180 14/08/2010 09:00
SIARROCCA María Belén D.N.I. 27.466.034 14/08/2010 09:00
SILVESTRI Marina Adela D.N.I. 14.104.116 14/08/2010 09:00
SLAVIN Luisina Itatí D.N.I. 27.810.979 14/08/2010 09:00
SOSA Candela Marina D.N.I. 28.196.334 14/08/2010 09:00
TALARICO Miriam Cristina D.N.I. 22.952.911 14/08/2010 09:00
TANGA Néstor José D.N.I. 25.025.751 14/08/2010 09:00
TERRUSSI Daiana Gisela D.N.I. 34.015.152 14/08/2010 09:00
TORRES Angela Janet D.N.I. 34.972.729 14/08/2010 09:00
VIEYRA María José D.N.I. 31.724.654 14/08/2010 09:00
ZIEGLER Daiana Vanesa D.N.I. 31.962.419 14/08/2010 09:00
ZILONI Irina María D.N.I. 28.590.177 14/08/2010 09:00
ZUCHUAT Andrea Paola D.N.I. 31.862.510 14/08/2010 09:00